Главная страница | Каталог | Фундамент железобетонный центрифугированный цилиндрический СЦФ.100.80.2–1, проект 17.009
Марка фундамента | СЦФ.100.80.2-1 |
---|---|
Высота в м | 10.00 |
Диаметр в м | 0.80 |
Глубина заложения в м | 9.20 |
Диаметр соединительного узла в м | 0.650 |
Диаметр болтов мм | 36 |
Класс бетона | В60 |
Морозостойкость | F200-F400 |
Водонепроницаемость | W8-W14 |
Объем ед, м3 | 1.86 |
Масса ед, тн | 5.52 |
Тип подвижного состава | автотранспорт/ж.д. вагоны |
Вагонная норма, шт | 8 |
Норма погрузки в автотранспорт, шт | 3 |
Техническая документация | Проект 17.009 — 2.3.009 |
Фундамент железобетонный центрифугированный цилиндрический СЦФ.100.80.2-1, проект 17.009.
Используются для установки опор на основе центрифугированных стоек СКС и СЦС.
Сертификаты на фундаменты можно найти в разделе каталога: «Сертификаты».
Аттестационное заключение АО НТЦ «ФСК» ПОА «Россети» можно найти в разделе каталога: «Аттестации».
Copyright© 2001-2023 ООО ПО «ЭНЕРГОЖЕЛЕЗОБЕТОНИНВЕСТ». Все права защищены. Разработка сайтов — ООО «Вигар»