Главная страница | Каталог | Фундамент железобетонный центрифугированный цилиндрический СЦФ.67.80.2–1–АР8, проект 16.006
| Марка фундамента | СЦФ.67.80.2-1-АР8 |
|---|---|
| Высота в м | 6.67 |
| Диаметр в м | 0.80 |
| Глубина заложения в м | 5.87 |
| Диаметр соединительного узла в м | 0.65 |
| Диаметр болтов мм | 36 |
| Класс бетона | В60 |
| Морозостойкость | F200-F400 |
| Водонепроницаемость | W8-W14 |
| Объем ед, м3 | 1.230(СЦФ)+1.040(ригель)=2.270 |
| Масса ед, тн | 3.76(СЦФ)+2.60(ригель)=6.36 |
| Тип подвижного состава | автотранспорт/ж.д. вагоны |
| Вагонная норма, шт | 8 |
| Норма погрузки в автотранспорт, шт | 5 |
| Техническая документация | Проект 16.006-Т.15.005 л.2 |
Фундамент железобетонный центрифугированный цилиндрический СЦФ.67.80.2-1-АР8, проект 16.006.
Сертификаты на фундаменты можно найти в разделе каталога: «Сертификаты».
Аттестационное заключение АО НТЦ «ФСК» ПОА «Россети» можно найти в разделе каталога: «Аттестации».