Главная страница | Каталог | Фундамент железобетонный центрифугированный цилиндрический СЦФ.50.80.1–1–АР8, проект 16.006
| Марка фундамента | СЦФ.50.80.1-1-АР8 |
|---|---|
| Высота в м | 5.00 |
| Диаметр в м | 0.80 |
| Глубина заложения в м | 4.50 |
| Диаметр соединительного узла в м | 0.80 |
| Диаметр болтов мм | 24 |
| Класс бетона | В60 |
| Морозостойкость | F200-F400 |
| Водонепроницаемость | W8-W14 |
| Объем ед, м3 | 0.921(СЦФ)+1.04(ригель)=1.961 |
| Масса ед, тн | 3.01(СЦФ)+2.60(ригель)=5.61 |
| Тип подвижного состава | автотранспорт/ж.д. вагоны |
| Вагонная норма, шт | 16 |
| Норма погрузки в автотранспорт, шт | 6 |
| Техническая документация | Проект 16.006-Т.15.006 л.2 |
Фундамент железобетонный центрифугированный цилиндрический СЦФ.50.80.1-1-АР8, проект 16.006.
Сертификаты на фундаменты можно найти в разделе каталога: «Сертификаты».
Аттестационное заключение АО НТЦ «ФСК» ПОА «Россети» можно найти в разделе каталога: «Аттестации».