Главная страница | Каталог | Стойка железобетонная центрифугированная коническая секционированная СКС260.65–12, Проект 18.009–020
Марка стойки | СКС260.65-12 |
---|---|
Длинна стойки (L м) | 26.0 |
Диаметр вершины (d1/d2 м) | 0.28/0.41 |
Диаметр комля (D1/D2 м) | 0.50/0.65 |
Длинна нижней секции (L1 м) | 13.0 |
Длинна верхней секции (L2 м) | 13.0 |
Расстояния до мест установки опорных диафрагм (lв/lн м) | 4.6/4.6 |
Изгибающий момент кН·м (тс·м) | 59.63/54.75 |
Класс бетона | В60 |
Морозостойкость | F200-F400 |
Водонепроницаемость | W8-W14 |
Объем ед, м3 | 2.5 |
Масса ед, тн | 7.6 |
Тип антикоррозионного покрытия соединительного узла | Горячий цинк |
Наличие соединительного элемента в комле | ЕСТЬ |
Наличие соединительного элемента на вершине | НЕТ |
Тип подвижного состава | автотранспорт/жд вагоны/жд платформы/сцеп из 2-х платформ (четное количество изделий) |
Вагонная норма | 2;4;6;8;10;12;14;16 |
Норма погрузки в автотранспорт | 1,2,3,4 шт. |
Техническая документация | Проект 18.009-020 |
Стойка железобетонная центрифугированная коническая секционированная СКС260.65-12, Проект 18.009-020
Инструкция по погрузо-разгрузочным работам и сборке секционированных железобетонных стоек: Приложение 2 к ТУ 5863-005-88398430-2016.
Сертификаты на стойки можно найти в разделе каталога: “Сертификаты”.
Аттестационное заключение АО НТЦ “ФСК” ПОА “Россети” можно найти в разделе каталога: “Аттестации”.
Copyright© 2001-2023 ООО ПО “ЭНЕРГОЖЕЛЕЗОБЕТОНИНВЕСТ”. Все права защищены. Разработка сайтов – ООО “Вигар”