Главная страница | Каталог | Стойка СК26.2-1.0 железобетонная коническая центрифугированная, ГОСТ 22687.0–85, ГОСТ 22687.1–85, ГОСТ 22687.3–85
| Марка стойки | СК26.2-1.0 |
|---|---|
| Длинна стойки (L м) | 26 |
| Диаметр вершины (d1/d2 м) | 0.28/0.41 |
| Диаметр комля (D1/D2 м) | 0.505/0.65 |
| Расстояние до центра тяжести стойки (lц м) | 11.8 |
| Расстояния до мест установки опорных диафрагм (lв/lн м) | 5.8/5.4 |
| Изгибающий момент кН·м (тс·м) | 454,7 (46,37) |
| Класс бетона | В40 |
| Морозостойкость | F150-200 |
| Водонепроницаемость | W6-8 |
| Объем ед, м3 | 2.52 |
| Масса ед, тн | 7,3 |
| Вагонная норма | 2;4;6;8;10;12;14;16;18 |
| Тип подвижного состава | Сцеп из 2-х платформ (четное количество изделий) |
| Техническая документация | ГОСТ 22687.0-85, ГОСТ 22687.1-85, ГОСТ 22687.3-85 |
Стойка железобетонная коническая центрифугированная СК26.2-1.0 изготавливается по ГОСТ 22687.0-85, ГОСТ 22687.1-85, ГОСТ 22687.3-85
Сертификаты на стойки можно найти в разделе каталога: «Сертификаты«.
Аттестационное заключение АО НТЦ «ФСК» ПОА «Россети» можно найти в разделе каталога: «Аттестации».